帐 号 密 码 验 证 码 看不清?换一张
老师积分排行 可用积分月度积分累积积分
排名梦想中心老师编号积分
1 贵州省贵阳市小河区第二小学 石屹立 00011719 82915
2 四川省马尔康县脚木足乡中心校 旦真罗尔伍 00007180 78550
3 甘肃省永靖县第七中学 田永兰 00007607 77250
4 上海阳光小学 陈晓林 00002602 65340
5 贵州省黎平县尚重民族中学 罗南琴 00016771 59600
6 辽宁省沈阳市第七十三中学 张萍 00019806 56000
7 广东省珠海市金峰学校 郭彦芳 00006922 55550
8 四川省内江市东兴区大治乡中心学校 唐晓艳 00001276 50800
9 香格里拉县民族小学 廖文钦 00010728 50425
10 广东省珠海市金峰学校 施琼芳 00006925 49800
梦想中心积分排行 可用积分月度积分累积积分
排名梦想中心校长编号积分
1 四川省安县七一实验小学 四川安县七一实验小学 00000012 36600
2 重庆市奉节县甲高镇中心小学 奉节甲高 00000155 36060
3 重庆市黔江区阿蓬江镇中心小学校 张中和 00000069 34080
4 甘肃省会宁县北关小学 张维恒 00000120 33240
5 重庆市秀山县凤栖小学 秀山凤栖 00000162 30180
6 贵州省贵阳市小河区第二小学 小河二小 00000206 27000
7 重庆市彭水县宣传文化中心 汉葭镇第三小学 00000159 25800
8 酉阳县民族小学校 酉阳民小胡斌 00000076 25680
9 旺苍县木门镇中心小学校 旺苍木门 00000258 24300
10 甘肃省永靖县第七中学 永靖七中 00000115 24180
学生积分排行 月度积分可用积分累积积分
排名梦想中心姓名编号积分
1 贵州省黎平县九潮民族小学 宁柳阳 00012599 1800
2 贵州省黎平县九潮民族小学 刘敏 00015298 1780
3 四川省内江市第八小学校 王树彬 00015955 1750
4 贵州省黎平县九潮民族小学 刘雨茹 00012609 1740
5 贵州省黎平县九潮民族小学 张友明 00009999 1600
6 贵州省黎平县九潮民族小学 杨维 00012098 1600
7 贵州省黎平县九潮民族小学 唐定妮 00010695 1500
8 贵州省黎平县九潮民族小学 曹凯丽 00010719 1500
9 贵州省黎平县九潮民族小学 陈贤英 00012118 1500
10 贵州省黎平县九潮民族小学 严忠慧 00015222 1500
特殊积分变动 老师校长学生
梦想中心姓名编号积分备注
 推荐奖品

关于我们 | 网站地图 | 服务条款 | 联系我们 | 意见反馈 | 玩吧指南 | 友情链接